Tags
Date
创建于 Nov 8, 2021
最后一次修改 Nov 8, 2021
Bader电荷分析
物理意义、目标
- McMaster大学的Richard Bader开发了一种将分子划分为原子的直观方法,他对原子的定义完全基于电荷密度。Bader使用所谓的表面是二维表面的零通量表面来划分原子,其垂直于该表面的电荷密度最小。通常,在分子系统中,原子之间的电荷密度达到最小值是使原子彼此分离的自然位置。
- Bader用于电荷分析时,包围在Bader体积内的电荷非常近似于原子的总电荷。电荷分布可用于确定相互作用的原子或分子的多极矩。Bader的分析还用于定义原子的硬度,可用于量化从原子中去除电荷的成本。
计算流程
- 获得稳定的结构并得到体系的电子密度
VASP 计算主要参数和流程
INCAR主要参数
LCHARG= . TURE.(表示写入CHACAR)
LAECHG= .TURE.(表示进行全电子计算)
主要流程
-
计算完成后生成文件
AECCAR0 AECCAR1 AECCAR2,使用命令:chgsum.pl AECCAR0 AECCAR2(http://theory.cm.utexas.edu/vtsttools/scripts.html下载chgsum.pl脚本)生成CHARGCAR_sum文件 -
使用命令:
bader CHGCAR -ref CHGCAR_sum(http://theory.cm.utexas.edu/henkelman/code/bader/下载bader脚本)生成ACF.dat AVF.dat BCF.dat其中ACF.dat就包含价电子的电荷信息 -
ACF.dat文件中,第一列的数字对应的是POSCAR中的原子顺序,可与VESTA中的原子顺序对应;第五列是CHGCAR价电子信息。最后一行NUMBER OF ELECTRONS是总的价电荷数。【例Fe3O4计算后的ACF.dat文件】
``` # X Y Z CHARGE MIN DIST ATOMIC VOL
1 5.870755 0.000000 2.135186 7.059332 0.858533 11.361457
2 0.051285 0.000000 14.624683 7.067904 0.858381 11.401445
3 2.909705 0.000000 14.624683 7.068480 0.858427 11.407013
4 3.012395 0.000000 2.135018 7.059096 0.858427 11.359938
5 3.012395 0.000000 10.515036 7.057520 0.858533 11.369302
6 2.909765 0.000000 6.244832 7.056900 0.858381 11.374364
7 0.051345 0.000000 6.244832 7.057224 0.858427 11.375883
8 5.870815 0.000000 10.515036 7.057642 0.858486 11.370821
9 5.869986 2.961050 2.055577 7.109480 0.857018 11.515841
10 0.052114 2.961050 14.703956 7.112121 0.856900 11.516854
11 2.908936 2.961050 14.703956 7.112166 0.856900 11.517360
12 3.013164 2.961050 2.055745 7.109463 0.856900 11.515082
13 3.013164 2.961050 10.435595 7.127335 0.856900 11.544947
14 2.908936 2.961050 6.324273 7.049343 0.858606 11.345006
15 0.052055 2.961050 6.324273 7.049417 0.858560 11.344753
16 5.869986 2.961050 10.435595 7.127300 0.856900 11.543681
17 1.480525 1.532995 16.720316 7.081281 0.875642 11.457125
18 4.441575 4.389046 0.039218 7.084557 0.875624 11.475853
19 1.480525 4.389105 8.340633 7.076388 0.875570 11.452316
20 4.441575 1.533054 8.419236 7.073476 0.875695 11.450797
21 1.480525 4.389105 16.720483 7.081321 0.875570 11.457125
22 4.441575 1.533054 0.039385 7.084492 0.875695 11.474588
23 1.480525 1.532995 8.340633 7.076347 0.875570 11.452822
24 4.441575 4.389105 8.419236 7.073483 0.875642 11.450797
25 1.480525 1.428114 4.228305 7.125691 0.851866 11.571015
26 4.441575 4.493986 12.531396 7.127642 0.851866 11.558867
27 1.480525 4.493986 12.608155 7.161246 0.875161 11.635047
28 4.441575 1.428114 4.151546 7.081941 0.875161 11.457125
29 1.480525 4.493986 4.228305 7.125759 0.851866 11.571268
30 4.441575 1.428114 12.531396 7.127644 0.851866 11.558867
31 1.480525 1.428114 12.608155 7.161182 0.875161 11.634541
32 4.441575 4.493986 4.151546 7.081872 0.875161 11.456365
33 1.480525 0.000000 1.047649 12.629795 0.852233 10.511328
34 1.480525 0.000000 9.427499 12.624884 0.852233 10.473364
35 4.441575 2.961050 13.617760 12.483803 0.852436 10.191422
36 4.441575 2.961050 5.237909 12.630191 0.852436 10.489309
37 1.480525 1.480466 6.284553 12.523025 0.960171 8.538492
38 4.441634 4.441634 10.475148 12.511172 0.960129 8.540011
39 1.480525 4.441634 14.664403 12.503676 0.960171 8.526850
40 4.441516 1.480466 2.095298 12.515768 0.960129 8.533431
41 1.480525 4.441634 6.284553 12.525042 0.960171 8.560511
42 4.441634 1.480466 10.475148 12.508898 0.960129 8.522042
43 1.480525 1.480466 14.664403 12.502901 0.960171 8.517486
44 4.441516 4.441634 2.095298 12.519021 0.960129 8.552918
45 0.000059 2.961050 0.000000 12.550441 0.959607 8.676173
46 2.960991 2.961050 0.000000 12.548517 0.959607 8.656938
47 2.961050 2.961050 8.379850 12.579294 0.959649 8.749822
48 0.000000 2.961050 8.379850 12.581311 0.959649 8.770323
49 0.000000 0.000000 4.189925 12.559777 0.959649 8.718692
50 0.000000 0.000000 12.569776 12.533994 0.959649 8.663772
51 2.961050 0.000000 12.569776 12.537114 0.959649 8.685284
52 2.961050 0.000000 4.189925 12.562069 0.959649 8.740205
53 4.441575 0.000000 15.712052 12.614068 0.852233 10.417178
54 4.441575 0.000000 7.332202 12.627135 0.852233 10.491081
55 1.480525 2.961050 3.141941 12.487194 0.852436 10.209645
56 1.480525 2.961050 11.521792 12.435868 0.852436 10.069433
VACUUM CHARGE: 0.0000
VACUUM VOLUME: 0.0000
NUMBER OF ELECTRONS: 528.0000
```
VASP结果分析及作图
- 用VMD打开POSCAR,选中VMD Main高亮部分→File→Save Coordinates→保存为.pdb格式
pdb文件示例
CRYST1 5.922 5.922 16.760 90.00 90.00 90.00 P 1 1
ATOM 1 O X 1 5.871 0.000 2.135 0.00 0.00 O
ATOM 2 O X 1 0.051 0.000 14.625 0.00 0.00 O
ATOM 3 O X 1 2.910 0.000 14.625 0.00 0.00 O
ATOM 4 O X 1 3.012 0.000 2.135 0.00 0.00 O
ATOM 5 O X 1 3.012 0.000 10.515 0.00 0.00 O
ATOM 6 O X 1 2.910 0.000 6.245 0.00 0.00 O
ATOM 7 O X 1 0.051 0.000 6.245 0.00 0.00 O
ATOM 8 O X 1 5.871 0.000 10.515 0.00 0.00 O
ATOM 9 O X 1 5.870 2.961 2.056 0.00 0.00 O
ATOM 10 O X 1 0.052 2.961 14.704 0.00 0.00 O
ATOM 11 O X 1 2.909 2.961 14.704 0.00 0.00 O
ATOM 12 O X 1 3.013 2.961 2.056 0.00 0.00 O
ATOM 13 O X 1 3.013 2.961 10.436 0.00 0.00 O
ATOM 14 O X 1 2.909 2.961 6.324 0.00 0.00 O
ATOM 15 O X 1 0.052 2.961 6.324 0.00 0.00 O
ATOM 16 O X 1 5.870 2.961 10.436 0.00 0.00 O
ATOM 17 O X 1 1.481 1.533 16.720 0.00 0.00 O
ATOM 18 O X 1 4.442 4.389 0.039 0.00 0.00 O
ATOM 19 O X 1 1.481 4.389 8.341 0.00 0.00 O
ATOM 20 O X 1 4.442 1.533 8.419 0.00 0.00 O
ATOM 21 O X 1 1.481 4.389 16.720 0.00 0.00 O
ATOM 22 O X 1 4.442 1.533 0.039 0.00 0.00 O
ATOM 23 O X 1 1.481 1.533 8.341 0.00 0.00 O
ATOM 24 O X 1 4.442 4.389 8.419 0.00 0.00 O
ATOM 25 O X 1 1.481 1.428 4.228 0.00 0.00 O
ATOM 26 O X 1 4.442 4.494 12.531 0.00 0.00 O
ATOM 27 O X 1 1.481 4.494 12.608 0.00 0.00 O
ATOM 28 O X 1 4.442 1.428 4.152 0.00 0.00 O
ATOM 29 O X 1 1.481 4.494 4.228 0.00 0.00 O
ATOM 30 O X 1 4.442 1.428 12.531 0.00 0.00 O
ATOM 31 O X 1 1.481 1.428 12.608 0.00 0.00 O
ATOM 32 O X 1 4.442 4.494 4.152 0.00 0.00 O
ATOM 33 Fe X 1 1.481 0.000 1.048 0.00 0.00 FE
ATOM 34 Fe X 1 1.481 0.000 9.427 0.00 0.00 FE
ATOM 35 Fe X 1 4.442 2.961 13.618 0.00 0.00 FE
ATOM 36 Fe X 1 4.442 2.961 5.238 0.00 0.00 FE
ATOM 37 Fe X 1 1.481 1.480 6.285 0.00 0.00 FE
ATOM 38 Fe X 1 4.442 4.442 10.475 0.00 0.00 FE
ATOM 39 Fe X 1 1.481 4.442 14.664 0.00 0.00 FE
ATOM 40 Fe X 1 4.442 1.480 2.095 0.00 0.00 FE
ATOM 41 Fe X 1 1.481 4.442 6.285 0.00 0.00 FE
ATOM 42 Fe X 1 4.442 1.480 10.475 0.00 0.00 FE
ATOM 43 Fe X 1 1.481 1.480 14.664 0.00 0.00 FE
ATOM 44 Fe X 1 4.442 4.442 2.095 0.00 0.00 FE
ATOM 45 Fe X 1 0.000 2.961 0.000 0.00 0.00 FE
ATOM 46 Fe X 1 2.961 2.961 0.000 0.00 0.00 FE
ATOM 47 Fe X 1 2.961 2.961 8.380 0.00 0.00 FE
ATOM 48 Fe X 1 0.000 2.961 8.380 0.00 0.00 FE
ATOM 49 Fe X 1 0.000 0.000 4.190 0.00 0.00 FE
ATOM 50 Fe X 1 0.000 0.000 12.570 0.00 0.00 FE
ATOM 51 Fe X 1 2.961 0.000 12.570 0.00 0.00 FE
ATOM 52 Fe X 1 2.961 0.000 4.190 0.00 0.00 FE
ATOM 53 Fe X 1 4.442 0.000 15.712 0.00 0.00 FE
ATOM 54 Fe X 1 4.442 0.000 7.332 0.00 0.00 FE
ATOM 55 Fe X 1 1.481 2.961 3.142 0.00 0.00 FE
ATOM 56 Fe X 1 1.481 2.961 11.522 0.00 0.00 FE
END
- 将POTCAR赝势文件中对应原子的价电子数(可用命令
grep ZVAL POTCAR读取价电子数)分别减去Bader分析产生的ACF.dat文件中的CHARGE列(保留两位小数)→将做差后的数据复制到pdb文件中的第一个0.00列,并将尾部对齐

做差后的pdb文件示例
CRYST1 5.922 5.922 16.760 90.00 90.00 90.00 P 1 1
ATOM 1 O X 1 5.871 0.000 2.135 -1.06 0.00 O
ATOM 2 O X 1 0.051 0.000 14.625 -1.07 0.00 O
ATOM 3 O X 1 2.910 0.000 14.625 -1.07 0.00 O
ATOM 4 O X 1 3.012 0.000 2.135 -1.06 0.00 O
ATOM 5 O X 1 3.012 0.000 10.515 -1.06 0.00 O
ATOM 6 O X 1 2.910 0.000 6.245 -1.06 0.00 O
ATOM 7 O X 1 0.051 0.000 6.245 -1.06 0.00 O
ATOM 8 O X 1 5.871 0.000 10.515 -1.06 0.00 O
ATOM 9 O X 1 5.870 2.961 2.056 -1.11 0.00 O
ATOM 10 O X 1 0.052 2.961 14.704 -1.11 0.00 O
ATOM 11 O X 1 2.909 2.961 14.704 -1.11 0.00 O
ATOM 12 O X 1 3.013 2.961 2.056 -1.11 0.00 O
ATOM 13 O X 1 3.013 2.961 10.436 -1.13 0.00 O
ATOM 14 O X 1 2.909 2.961 6.324 -1.05 0.00 O
ATOM 15 O X 1 0.052 2.961 6.324 -1.05 0.00 O
ATOM 16 O X 1 5.870 2.961 10.436 -1.13 0.00 O
ATOM 17 O X 1 1.481 1.533 16.720 -1.08 0.00 O
ATOM 18 O X 1 4.442 4.389 0.039 -1.08 0.00 O
ATOM 19 O X 1 1.481 4.389 8.341 -1.08 0.00 O
ATOM 20 O X 1 4.442 1.533 8.419 -1.07 0.00 O
ATOM 21 O X 1 1.481 4.389 16.720 -1.08 0.00 O
ATOM 22 O X 1 4.442 1.533 0.039 -1.08 0.00 O
ATOM 23 O X 1 1.481 1.533 8.341 -1.08 0.00 O
ATOM 24 O X 1 4.442 4.389 8.419 -1.07 0.00 O
ATOM 25 O X 1 1.481 1.428 4.228 -1.13 0.00 O
ATOM 26 O X 1 4.442 4.494 12.531 -1.13 0.00 O
ATOM 27 O X 1 1.481 4.494 12.608 -1.16 0.00 O
ATOM 28 O X 1 4.442 1.428 4.152 -1.08 0.00 O
ATOM 29 O X 1 1.481 4.494 4.228 -1.13 0.00 O
ATOM 30 O X 1 4.442 1.428 12.531 -1.13 0.00 O
ATOM 31 O X 1 1.481 1.428 12.608 -1.16 0.00 O
ATOM 32 O X 1 4.442 4.494 4.152 -1.08 0.00 O
ATOM 33 Fe X 1 1.481 0.000 1.048 1.37 0.00 FE
ATOM 34 Fe X 1 1.481 0.000 9.427 1.38 0.00 FE
ATOM 35 Fe X 1 4.442 2.961 13.618 1.52 0.00 FE
ATOM 36 Fe X 1 4.442 2.961 5.238 1.37 0.00 FE
ATOM 37 Fe X 1 1.481 1.480 6.285 1.48 0.00 FE
ATOM 38 Fe X 1 4.442 4.442 10.475 1.49 0.00 FE
ATOM 39 Fe X 1 1.481 4.442 14.664 1.50 0.00 FE
ATOM 40 Fe X 1 4.442 1.480 2.095 1.48 0.00 FE
ATOM 41 Fe X 1 1.481 4.442 6.285 1.47 0.00 FE
ATOM 42 Fe X 1 4.442 1.480 10.475 1.49 0.00 FE
ATOM 43 Fe X 1 1.481 1.480 14.664 1.50 0.00 FE
ATOM 44 Fe X 1 4.442 4.442 2.095 1.48 0.00 FE
ATOM 45 Fe X 1 0.000 2.961 0.000 1.45 0.00 FE
ATOM 46 Fe X 1 2.961 2.961 0.000 1.45 0.00 FE
ATOM 47 Fe X 1 2.961 2.961 8.380 1.42 0.00 FE
ATOM 48 Fe X 1 0.000 2.961 8.380 1.42 0.00 FE
ATOM 49 Fe X 1 0.000 0.000 4.190 1.44 0.00 FE
ATOM 50 Fe X 1 0.000 0.000 12.570 1.47 0.00 FE
ATOM 51 Fe X 1 2.961 0.000 12.570 1.46 0.00 FE
ATOM 52 Fe X 1 2.961 0.000 4.190 1.44 0.00 FE
ATOM 53 Fe X 1 4.442 0.000 15.712 1.39 0.00 FE
ATOM 54 Fe X 1 4.442 0.000 7.332 1.37 0.00 FE
ATOM 55 Fe X 1 1.481 2.961 3.142 1.51 0.00 FE
ATOM 56 Fe X 1 1.481 2.961 11.522 1.56 0.00 FE
END
-
将pdb文件导入VMD中进行处理:
-
Graphics→Representations→Selection Atoms中根据不同分类选择需要显示的元素
-
Graphics→Representations→Coloring Method中选择Occupancy上色→Drawing Method中选择CPK显示方式(可以调整Sphere Resolution等大小)
-
Graphics→Colors→Color Scale→把色彩刻度条截图截出来旋转、拉伸一下→把上下限数值标注上去就可以把色彩刻度轴显示出来
-
可以在Display中调整一些显示效果
案例
对Fe3O4bader电荷分析